Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Ketewel, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 85 | 0,75% | 38 | 0,34% | 47 | 0,42% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 69 | 0,61% | 37 | 0,33% | 32 | 0,28% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 469 | 4,16% | 253 | 2,24% | 216 | 1,92% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 716 | 6,35% | 372 | 3,30% | 344 | 3,05% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 800 | 7,10% | 412 | 3,66% | 388 | 3,44% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 883 | 7,83% | 449 | 3,98% | 434 | 3,85% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 954 | 8,46% | 464 | 4,12% | 490 | 4,35% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 801 | 7,11% | 393 | 3,49% | 408 | 3,62% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 675 | 5,99% | 342 | 3,03% | 333 | 2,95% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 813 | 7,21% | 403 | 3,58% | 410 | 3,64% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 876 | 7,77% | 407 | 3,61% | 469 | 4,16% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1028 | 9,12% | 500 | 4,44% | 528 | 4,69% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 936 | 8,31% | 454 | 4,03% | 482 | 4,28% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 728 | 6,46% | 340 | 3,02% | 388 | 3,44% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 531 | 4,71% | 256 | 2,27% | 275 | 2,44% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 373 | 3,31% | 185 | 1,64% | 188 | 1,67% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 531 | 4,71% | 228 | 2,02% | 303 | 2,69% |
JUMLAH | 11268 | 99,98% | 5533 | 49,09% | 5735 | 50,89% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% | |
TOTAL | 11270 | 100,00% | 5533 | 49,09% | 5737 | 50,91% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2025