Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Ketewel, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 159 | 1,41% | 74 | 0,66% | 85 | 0,75% |
2 | KRISTEN | 42 | 0,37% | 23 | 0,20% | 19 | 0,17% |
3 | KATHOLIK | 20 | 0,18% | 10 | 0,09% | 10 | 0,09% |
4 | HINDU | 11037 | 97,93% | 5421 | 48,10% | 5616 | 49,83% |
5 | BUDHA | 10 | 0,09% | 4 | 0,04% | 6 | 0,05% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
JUMLAH | 11270 | 100,00% | 5533 | 49,09% | 5737 | 50,91% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 11270 | 100,00% | 5533 | 49,09% | 5737 | 50,91% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2025