Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Ketewel, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2224 | 19,73% | 1100 | 9,76% | 1124 | 9,97% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1141 | 10,12% | 573 | 5,08% | 568 | 5,04% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2375 | 21,07% | 890 | 7,90% | 1485 | 13,18% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1391 | 12,34% | 717 | 6,36% | 674 | 5,98% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 3241 | 28,76% | 1762 | 15,63% | 1479 | 13,12% |
6 | DIPLOMA I / II | 142 | 1,26% | 81 | 0,72% | 61 | 0,54% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 104 | 0,92% | 47 | 0,42% | 57 | 0,51% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 624 | 5,54% | 346 | 3,07% | 278 | 2,47% |
9 | STRATA II | 25 | 0,22% | 15 | 0,13% | 10 | 0,09% |
10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 11268 | 99,98% | 5532 | 49,09% | 5736 | 50,90% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 11270 | 100,00% | 5533 | 49,09% | 5737 | 50,91% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2025