You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Ketewel
Desa Ketewel

Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali

Jl. Raya Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Email: [email protected]. Telp: (0361)297474.

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Ketewel, 2025

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2181 19,35% 1130 10,03% 1051 9,33%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 430 3,82% 9 0,08% 421 3,74%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2094 18,58% 1116 9,90% 978 8,68%
4 PENSIUNAN 28 0,25% 19 0,17% 9 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 101 0,90% 60 0,53% 41 0,36%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 12 0,11% 11 0,10% 1 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 21 0,19% 19 0,17% 2 0,02%
8 PERDAGANGAN 747 6,63% 81 0,72% 666 5,91%
9 PETANI/PEKEBUN 500 4,44% 318 2,82% 182 1,61%
10 PETERNAK 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 22 0,20% 11 0,10% 11 0,10%
13 KONSTRUKSI 11 0,10% 6 0,05% 5 0,04%
14 TRANSPORTASI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1721 15,27% 913 8,10% 808 7,17%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,03% 1 0,01% 2 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 24 0,21% 10 0,09% 14 0,12%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1353 12,01% 495 4,39% 858 7,61%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 258 2,29% 113 1,00% 145 1,29%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,04% 1 0,01% 3 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 7 0,06% 6 0,05% 1 0,01%
27 TUKANG KAYU 49 0,43% 47 0,42% 2 0,02%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 41 0,36% 7 0,06% 34 0,30%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 4 0,04% 3 0,03% 1 0,01%
35 MEKANIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 7 0,06% 5 0,04% 2 0,02%
37 TABIB 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 9 0,08% 4 0,04% 5 0,04%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 4 0,04% 2 0,02% 2 0,02%
65 GURU 77 0,68% 34 0,30% 43 0,38%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
72 DOKTER 11 0,10% 7 0,06% 4 0,04%
73 BIDAN 3 0,03% 0 0,00% 3 0,03%
74 PERAWAT 11 0,10% 3 0,03% 8 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 15 0,13% 15 0,13% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,04% 1 0,01% 3 0,03%
85 PERANGKAT DESA 4 0,04% 1 0,01% 3 0,03%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1490 13,22% 1071 9,50% 419 3,72%
89 LAINNYA 8 0,07% 5 0,04% 3 0,03%
JUMLAH 11268 99,98% 5533 49,09% 5735 50,89%
BELUM MENGISI 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
TOTAL 11270 100,00% 5533 49,09% 5737 50,91%

Diperbarui pada : 06 Februari 2025

APBDes 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 3.213.009.124,00 Rp 3.747.897.518,00
85.73%
Belanja
Rp 2.930.321.494,00 Rp 3.917.268.393,00
74.81%
Pembiayaan
Rp 169.370.875,00 Rp 169.370.875,00
100%

APBDes 2022 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 9.457.343,00 Rp 16.887.518,00
56%
Dana Desa
Rp 985.475.000,00 Rp 985.475.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 727.485.000,00 Rp 1.193.482.000,00
60.95%
Alokasi Dana Desa
Rp 1.334.553.000,00 Rp 1.334.553.000,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 148.000.000,00 Rp 148.000.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 63.000.000,00
0%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 8.038.781,00 Rp 6.500.000,00
123.67%

APBDes 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.753.795.807,00 Rp 1.929.543.972,00
90.89%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 414.042.514,00 Rp 902.873.665,00
45.86%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 159.362.000,00 Rp 376.302.000,00
42.35%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 207.121.173,00 Rp 292.548.756,00
70.8%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 396.000.000,00 Rp 416.000.000,00
95.19%