Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Ketewel, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 32 | 0,28% | 15 | 0,13% | 17 | 0,15% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 10 | 0,09% | 3 | 0,03% | 7 | 0,06% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% | 2 | 0,02% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 9324 | 82,73% | 4594 | 40,76% | 4730 | 41,97% |
JUMLAH | 9376 | 83,19% | 4618 | 40,98% | 4758 | 42,22% | |
BELUM MENGISI | 1894 | 16,81% | 915 | 8,12% | 979 | 8,69% | |
TOTAL | 11270 | 100,00% | 5533 | 49,09% | 5737 | 50,91% |
Diperbarui pada : 06 Februari 2025